聯(lián)系電話:
13268885866
蓄熱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
此設(shè)備分為高溫區(qū),低溫區(qū),測(cè)試區(qū)三部分,采用*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱、蓄冷效果,采用冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入試品中,做冷熱沖擊測(cè)試。
采用冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)廠家科文自主研制的KW-900型微電腦10寸大型液晶中英文顯示控制系統(tǒng)。
高程式記憶容量,可設(shè)定儲(chǔ)存100組程式,zui大循環(huán)設(shè)定999cycles,每段時(shí)間zui大設(shè)定999Hrs 59Mins。
具有USB及RS-232C通信界面裝置,可與電腦聯(lián)綫操控編輯記錄及十組動(dòng)態(tài)連接(TIMER SINGALRELAY),使用便捷。執(zhí)行冷熱沖擊條件時(shí),可選擇2Zone或3Zone之功能。
具備全自動(dòng),高精度系統(tǒng),任一機(jī)件動(dòng)作,*由P.L七鎖定處理。
蓄熱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱機(jī)件故障時(shí),配自動(dòng)綫路及警示訊號(hào),發(fā)現(xiàn)輸入電力不穩(wěn)定時(shí),具有緊急停機(jī)裝置。
KOWIN冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)廠家執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗(yàn)方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗(yàn)方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn);
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)。
7、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——二箱式
9、滿足標(biāo)準(zhǔn)IEC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化
10、GB/T 2424.13-2002試驗(yàn)方法溫度變化試驗(yàn)導(dǎo)則
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗(yàn)一般規(guī)則
13、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測(cè)試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評(píng)估
型 號(hào) | KW-TS-50 | KW-TS-80 | KW-TS-100 | KW-TS-216 | KW-TS-252 | |||||||||
測(cè)試項(xiàng)尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外箱尺寸W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷溫度范圍 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
測(cè)試溫度范圍 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 溫度控制精度 | ±2℃ | ||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
預(yù)熱箱升溫時(shí)間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
預(yù)冷箱降溫時(shí)間 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鍍鋅板精粉烤漆(或SUS#304不銹鋼板) | ||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||||
保溫絕熱 | 聚氨酯和玻璃纖維棉 | |||||||||||||
系
統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 高溫箱、低溫箱、試驗(yàn)箱分別用不同功率及轉(zhuǎn)速的離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 德國(guó)進(jìn)口半封閉式壓縮機(jī),二元復(fù)疊式制冷+翅片式蒸發(fā)器+純鋁制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 科文自主研發(fā)KW-900型10寸LED液晶真彩觸摸屏智能溫度沖擊控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔層架2個(gè);引線孔φ50mm 1個(gè)(選配);USB1個(gè)附送U盤(選配) | |||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù),超溫保護(hù),保險(xiǎn)絲,水流量保護(hù),相序保護(hù),油壓保護(hù),泄壓保護(hù),低壓保護(hù),汽缸保護(hù),溫度極限保護(hù) | |||||||||||||
電源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司KW-900溫度沖擊控制器系統(tǒng)
基本畫面群 | *功能 | |
精確采樣測(cè)定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 | |
*程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時(shí)間可調(diào)。 | |
超長(zhǎng)的定值時(shí)間設(shè)定 | 0~99999H59M 可調(diào)。 | |
超長(zhǎng)的循環(huán)次數(shù)設(shè)定 | 每組程式可設(shè)1~32000次(小循環(huán)可設(shè)1~32000次)。 | |
超大的觸控屏幕 | 照片級(jí)全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | PV實(shí)際值/SV設(shè)定值按采樣周期記錄保存。 1. 曲線,歷史數(shù)據(jù)可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒采樣,可記錄保存120天數(shù)據(jù)及曲線。 | |
通信機(jī)能 | 1. 標(biāo)配USB接口下載曲線及數(shù)據(jù)。 2. 標(biāo)配R-232C電腦接口。 3. 因特網(wǎng)聯(lián)機(jī)界面(需訂貨時(shí)注明)。 | |
附加功能 | 預(yù)約起動(dòng)設(shè)定。 運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間表示,了解大概結(jié)束時(shí)間。 通電時(shí)間積算,運(yùn)行時(shí)間積算。 程式結(jié)束規(guī)劃(程式連接,轉(zhuǎn)到定值,停機(jī)等)。 | |
節(jié)能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷熱互耗,同比節(jié)約電力30%。 | |
客戶資料輸入功能 | 可自主輸入使用單位,部門,等信息,機(jī)臺(tái)使用情況一目了然。 | |
簡(jiǎn)易運(yùn)行模式 | 開電簡(jiǎn)易設(shè)定即可運(yùn)行。 | |
LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光燈保護(hù)0~99分可設(shè),憑密碼進(jìn)入。 |
蓄熱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī),由冷熱沖擊試驗(yàn)箱品牌KOWIN供應(yīng),KOWIN冷熱沖擊試驗(yàn)箱是東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司精心研制的一款可靠性測(cè)試設(shè)備。歡迎廣大用戶訂購(gòu),了解更多蓄熱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)及更多可靠性測(cè)試設(shè)備請(qǐng)登錄http://hbntmc.com科文,為品牌質(zhì)量而生!
上一產(chǎn)品:四度一體機(jī)振動(dòng)臺(tái)3000HZ振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
下一產(chǎn)品:小型PCB板垂直振動(dòng)臺(tái)
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱